(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1345 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | CB-Vシート工法 | |
登録会社名 | 中部美化企業(株) | |
技術の要約 | コンクリート水路などの亀裂や目地、漏水個所を、補修面が濡れた状態のままでも補修できる他、プライマーによる下地処理を必要としない画期的な工法です。 | |
技術分野 | 施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > ひび割れ補修工法 > ひび割れ被覆工法 | |
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 目地補修工法 > 目地被覆工法 | ||
施設の長寿命化対策 コンクリート補修工法 > 表面処理工法 > 表面被覆工法(シート) |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.96 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.12 MiB | |
発表文献 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | − | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
CB-Vシート工法 リーフレット | 1.24 MiB | |
− | |||
− | |||
単価・歩掛等 | 設計価格表(2021年度) | 0.12 MiB | |
施工費 | 0.09 MiB | ||
歩掛表 | 0.09 MiB | ||
動画 | − | ||
− | |||
− | |||
その他 | 図面 | 0.08 MiB | |
納入実績表 | 0.07 MiB | ||
− |