(一社)農業農村整備情報総合センター(ARIC) > 農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD) > 技術情報
農業農村整備民間技術情報データベース(NNTD)
掲載されている技術情報は申請者により作成されたもので、(一社)農業農村整備情報総合センターは関知しておりません。技術の詳細、見積り依頼等は技術概要書に記載されている連絡先までお問合せください。
技術情報
登録番号 | 1007 |
![]() |
---|---|---|
技術名称 | OSJ工法(オープンシールド・ジャッキング工法) | |
登録会社名 | アイサワ工業(株) | |
技術の要約 | 鋼矢板土留め工等の在来工法に代わる動く土留め・開削シールド函(管)渠連続埋設工法である。 Point① 推進反力を埋戻し土にとる開削シールド工法である。 Point② 自降自昇システムにより、発進立坑・到達立坑を必要としない。 |
|
技術分野 | 土木工事(仮設) > 仮設土留 | |
土木工事(施設別) > 水路工 > 用水路(開水路) | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > パイプライン | ||
土木工事(施設別) > 水路工 > 箱形水路 |
関連ファイル
技術概要書 | 技術概要書 | 0.66 MiB | |
---|---|---|---|
採用実績 | 採用実績 | 0.09 MiB | |
発表文献 | 住民生活環境に配慮した動く土留め「OSJ工法」の紹介 | 2.10 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
実績報文 | OSJ工法 参考文献集 [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
カタログ・ パンフレット |
OSJ工法 (パンフレット) | 2.91 MiB | |
OSJ Wedge Joint工法 (くさびを用いた函渠縦方向連結継手工法) | 3.61 MiB | ||
OSJ工法 (リーフレット) | 3.03 MiB | ||
単価・歩掛等 | OSJ工法 積算資料(第5回改訂版) [添付無] | 0.03 MiB | |
− | |||
− | |||
動画 | OSJ工法の自降・自昇原理と推進原理 [添付無] | リンク | |
− | |||
− | |||
その他 | OSJ工法 設計・施工技術マニュアル (第5回改訂版) [添付無] | 0.03 MiB | |
OSJ工法 施工実績表 | 0.78 MiB | ||
− |